# Cameroon Steel · 项目概况

2026年10月10日版。公开数据，均注明数据状态和来源。

## 项目简介

Cameroon Steel SARL正在喀麦隆克里比港综合工业区内的姆博罗（Mboro）筹建钢铁综合体，拟为国内及区域市场供应建筑用钢。项目目前处于开发阶段，尚未开工建设。目标设计产能为每年100万吨，分期实施。一期规划建设电炉炼钢车间和轧钢厂，以废钢和进口直接还原铁（DRI/HBI）为原料，生产经认证的钢筋和线材。远期将配套建设直接还原装置，使用喀麦隆本地铁矿石，这是项目“从矿产资源到工业价值”的长期路径。2024年12月30日，总理兼政府首脑代表国家元首为项目奠基。公司注册地址：雅温得Mimboman。

## 关键数据

| 数据 | 说明 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 开发阶段 | 项目所处阶段：尚未开工建设。场地勘察、环境与社会影响评估、工程设计和融资尚待完成 | 有出处 | Cameroon Steel，截至2026年10月10日的项目状况 |
| 2030年下半年 | 首炉出钢目标时间。此前：目标于2028年第四季度取得环境合规证书，随后自2029年第一季度起开展一期工程。2031年逐步提升产量 | 假设 | Cameroon Steel RC-1参考配置（2026年10月10日版）：参考进度；各项目标可能随审批、工程设计、市场和融资情况调整 |
| 100万吨/年 | 目标设计产能，分期建设 | 有出处 | Cameroon Tribune，« Industrialisation : la voie royale de l’émergence »，2025年1月2日 <https://cameroon-tribune.cm/article.html/68558/fr.html/details_2> |
| 30万吨/年 | 一期规划：钢筋和线材 | 假设 | Cameroon Steel RC-1参考配置（2026年10月10日版）：规划假设，须经工程设计和审批确认 |
| 2024年12月30日 | 总理代表国家元首在姆博罗奠基 | 有出处 | Cameroon Tribune，« Kribi : le Premier ministre, chef du gouvernement est là »，2024年12月30日 <https://cameroon-tribune.cm/article.html/68499/fr.html/details_2> |
| 约4000公顷 | 克里比港综合工业区，由KPIZ S.A.开发（2026年2月26日启动） | 有出处 | Investir au Cameroun，2026年2月20日、2026年3月4日 <https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/0403-23163-zone-industrialo-portuaire-de-kribi-kpiz-jusqu-a-8-points-de-croissance-et-150-000-emplois-attendus-sur-15-ans> |
| 15% | 矿产须在本国加工的最低比例（2023年《矿业法》第40条第4款） | 有出处 | Loi n° 2023/014 du 19 décembre 2023 portant Code minier, art. 40(4) |
| 约500个直接岗位 | 一期规划直接就业岗位（规划区间450至550个），另约1000个间接岗位 | 假设 | Cameroon Steel，规划估算（2024年），有待确认 |
| 1270万吨 | 2025年克里比港货物吞吐量，集装箱555398标准箱 | 据报道 | EcoMatin，« Au Cameroun, le port de Kribi revendique la place de premier terminal à conteneurs »，2026年4月22日（克里比自治港数据） <https://ecomatin.net/au-cameroun-le-port-de-kribi-revendique-la-place-de-premier-terminal-a-conteneurs> |
| 100 → 400兆瓦 | 克里比225千伏线路及变电站容量：初期100兆瓦，后期330至400兆瓦 | 有出处 | 克里比自治港，2025年8月6日及2026年8月19日公告（水利和能源部长视察） |
| 约90% | 据喀麦隆电力行业监管局（ARSEL），2025年喀麦隆发电量中水电占比（据Ember，2024年约为72%，本站采用的226克二氧化碳/千瓦时排放因子即为该年数据） | 有出处 | ARSEL，Rapport d’activités 2025，2026年9月7日 <https://arsel-cm.org/wp-content/uploads/2026/09/Rapport-ARSEL-2025.pdf> |
| 约0.58吨CO₂/吨 | 计入进口直接还原铁上游排放的排放强度参考值，是与各路线平均值最接近的口径。仅计范围一和范围二：一期约0.32吨（全部建成后约0.33吨） | 推算 | Cameroon Steel RC-1参考配置：吨钢电耗（电弧炉和轧制取国际金融公司区间；感应加热和辅助设施为RC-1假设） × 喀麦隆电网排放因子226克二氧化碳/千瓦时（Ember，2024年，当年水电占比约72%；喀麦隆电力行业监管局（ARSEL）报告2025年约为90%：本站采用更为审慎的2024年排放因子）；直接排放以及进口直接还原铁上游排放（按每吨直接还原铁0.70吨二氧化碳计，天然气竖炉）均为RC-1假设 |
| 412049吨 | 2025年喀麦隆钢铁进口量（HS第72章） | 有出处 | INS Cameroun，Évolution du commerce extérieur en 2025 (version provisoire)，2026年2月 <https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2026/04/Note-sur-le-commerce-exterieur-en-2025-version-provisoire_FR.pdf> |
| 16.1万吨 | 2023年钢坯进口量，为最大宗钢铁进口品（78%来自印度尼西亚） | 有出处 | UN Comtrade，喀麦隆（申报方代码120），HS 7207，2023年 <https://comtradeapi.un.org/> |

## 数据状态说明

- **有出处**：由可识别来源发布
- **假设**：规划假设，有待确认
- **据报道**：当事方自行公布或仅见于单一媒体报道的数据，未经我方核实
- **推算**：根据有出处的数据和已说明的假设计算，方法已注明

## 注册地址

Cameroon Steel SARL, Mimboman, B.P. 17 126, Yaoundé

## 效果图说明

Cameroon Steel的图片和视频均为计算机生成的效果图，并非现有设施实景，不得作为照片使用。
